陕汽清障车
总质量(kg) 31000
整备质量(kg) 22310
底盘型号 SX1310MB6
驾驶室准乘人数 2,3
外形尺寸(mm) 11520,11820X2500X3500
轴数 4
最高车速 100
轮胎规格 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR
轮胎数 12
前轮距 2011/2011,2036/2036
后轮距 1860/1860
轴距 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400
排放标准 GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
燃料种类 柴油
发动机 潍柴
功率 247马力
备注:托举质量: 8560kg/8495kg与驾驶室准乘人数2人/3人一一对应.专用装置为: 托臂. 此车运行状态时,后伸为1000mm.整车长/轴距对应关系为(mm):11520/1800+4575+1400,11820/2100+4575+1400.侧防护装置为裙边结构,后下部防护由专业装置替代故豁免,材质为Q235钢板,后部托举装置下缘离地高为500mm. 随底盘选装驾驶室.ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司, 西安正昌电子有限责任公司, 浙江万安科技股份有限公司;ABS系统型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.
产品名称 | 陕汽清障车 | 外形尺寸(mm) | 11520,11820×2500×3500 |
总 质 量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 16/14 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1525/2220 | |
整备质量(kg) | 22310 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1310MB6 | 燃料种类 | 柴油 |
轴 数 | 4 | 前 轮 距(mm) | 2011/2011,2036/2036 |
轴 距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 | 后 轮 距(mm) | 1860/1860 |
驾驶室乘人数 | 2,3 | 弹簧片数 | |
轮 胎 数 | 12 | 轴 荷 | |
轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | ||
整车说明 | 托举质量: 8560kg/8495kg与驾驶室准乘人数2人/3人一一对应.专用装置为: 托臂. 此车运行状态时,后伸为1000mm.整车长/轴距对应关系为(mm):11520/1800+4575+1400,11820/2100+4575+1400.侧防护装置为裙边结构,后下部防护由专业装置替代故豁免,材质为Q235钢板,后部托举装置下缘离地高为500mm. 随底盘选装驾驶室.ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司, 西安正昌电子有限责任公司, 浙江万安科技股份有限公司;ABS系统型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 | 247 276 228 220 199 250 247 |
专业制造设备
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
程力专用汽车股份有限公司销售二十八分公司
销售热线:13797876310 / 马经理 QQ:278944259
公司地址:湖北省·随州市·曾都区程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备18020424号-22
二维码